Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
25 Jan 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| KRW | 1177 | 1190 |
| NOK | 1.58988 | 1.60671 |
| MYR | 3.84610 | 3.88932 |
| KWD | 53.49765 | 54.07064 |
| USD | 16.37670 | 16.54129 |
| CNY | 2.27691 | 2.30005 |
| GBP | 21.71059 | 21.93540 |
| HKD | 2.08620 | 2.10722 |
| LAK | 075 | 077 |
| SEK | 1.68108 | 1.69856 |

















