Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
01 May 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| LAK | 077 | 079 |
| AUD | 11.69507 | 11.81430 |
| SAR | 4.45547 | 4.50073 |
| AED | 4.54984 | 4.59682 |
| KWD | 54.82946 | 55.39869 |
| USD | 16.71202 | 16.87998 |
| CNY | 2.40492 | 2.42937 |
| KRW | 1160 | 1172 |
| PGK | 3.76689 | 4.09171 |
| DKK | 2.67161 | 2.69859 |

















