Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
02 Mar 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| USD | 16.71202 | 16.87998 |
| CNY | 2.40492 | 2.42937 |
| AUD | 11.69507 | 11.81430 |
| THB | 53274 | 53826 |
| LAK | 077 | 079 |
| SAR | 4.45547 | 4.50073 |
| MYR | 4.24055 | 4.28752 |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| CHF | 21.77178 | 21.99919 |
| BND | 13.19023 | 13.33121 |

















