Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
24 Feb 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| THB | 53274 | 53826 |
| AUD | 11.69507 | 11.81430 |
| PGK | 3.76689 | 4.09171 |
| PHP | 28371 | 28673 |
| DKK | 2.67161 | 2.69859 |
| CNY | 2.40492 | 2.42937 |
| EUR | 19.94914 | 20.15132 |
| AED | 4.54984 | 4.59682 |
| NZD | 10.10910 | 10.21576 |
| SEK | 1.88802 | 1.90741 |

















