Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
20 Mar 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| PGK | 3.76689 | 4.09171 |
| SAR | 4.45547 | 4.50073 |
| JPY | 10.86537 | 10.97528 |
| CNY | 2.40492 | 2.42937 |
| CAD | 12.36462 | 12.49351 |
| CNH | 2.40565 | 2.42993 |
| PHP | 28371 | 28673 |
| NZD | 10.10910 | 10.21576 |
| USD | 16.71202 | 16.87998 |
| LAK | 077 | 079 |

















