Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
19 Apr 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| NZD | 10.10910 | 10.21576 |
| CAD | 12.36462 | 12.49351 |
| USD | 16.71202 | 16.87998 |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| DKK | 2.67161 | 2.69859 |
| JPY | 10.86537 | 10.97528 |
| LAK | 077 | 079 |
| BND | 13.19023 | 13.33121 |
| MYR | 4.24055 | 4.28752 |
| KWD | 54.82946 | 55.39869 |

















