Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
26 Feb 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| PGK | 3.76689 | 4.09171 |
| SGD | 13.19023 | 13.33121 |
| CAD | 12.36462 | 12.49351 |
| LAK | 077 | 079 |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| MYR | 4.24055 | 4.28752 |
| THB | 53274 | 53826 |
| DKK | 2.67161 | 2.69859 |
| EUR | 19.94914 | 20.15132 |
| CNY | 2.40492 | 2.42937 |

















