Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
29 Apr 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| PGK | 3.76689 | 4.09171 |
| NOK | 1.73765 | 1.75809 |
| DKK | 2.67161 | 2.69859 |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| AUD | 11.69507 | 11.81430 |
| USD | 16.71202 | 16.87998 |
| SGD | 13.19023 | 13.33121 |
| NZD | 10.10910 | 10.21576 |
| EUR | 19.94914 | 20.15132 |
| LAK | 077 | 079 |

















