Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
16 Feb 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| CNY | 2.40492 | 2.42937 |
| KRW | 1160 | 1172 |
| NZD | 10.10910 | 10.21576 |
| AED | 4.54984 | 4.59682 |
| JPY | 10.86537 | 10.97528 |
| SAR | 4.45547 | 4.50073 |
| SGD | 13.19023 | 13.33121 |
| THB | 53274 | 53826 |
| MYR | 4.24055 | 4.28752 |
| CHF | 21.77178 | 21.99919 |

















