Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
08 Apr 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| VND | 064 | 065 |
| CHF | 21.77178 | 21.99919 |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| KWD | 54.82946 | 55.39869 |
| CAD | 12.36462 | 12.49351 |
| NOK | 1.73765 | 1.75809 |
| BND | 13.19023 | 13.33121 |
| MYR | 4.24055 | 4.28752 |
| THB | 53274 | 53826 |
| CNY | 2.40492 | 2.42937 |

















