Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
27 Apr 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| PGK | 3.76689 | 4.09171 |
| CNH | 2.40565 | 2.42993 |
| HKD | 2.14062 | 2.16241 |
| KRW | 1160 | 1172 |
| CHF | 21.77178 | 21.99919 |
| THB | 53274 | 53826 |
| LAK | 077 | 079 |
| AED | 4.54984 | 4.59682 |
| DKK | 2.67161 | 2.69859 |
| SEK | 1.88802 | 1.90741 |

















