Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
25 Apr 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| THB | 53274 | 53826 |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| USD | 16.71202 | 16.87998 |
| NOK | 1.73765 | 1.75809 |
| CHF | 21.77178 | 21.99919 |
| KRW | 1160 | 1172 |
| JPY | 10.86537 | 10.97528 |
| CAD | 12.36462 | 12.49351 |
| MYR | 4.24055 | 4.28752 |
| PGK | 3.76689 | 4.09171 |

















