Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
25 Apr 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| CHF | 21.77178 | 21.99919 |
| NZD | 10.10910 | 10.21576 |
| SAR | 4.45547 | 4.50073 |
| USD | 16.71202 | 16.87998 |
| DKK | 2.67161 | 2.69859 |
| PGK | 3.76689 | 4.09171 |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| VND | 064 | 065 |
| MYR | 4.24055 | 4.28752 |
| LAK | 077 | 079 |

















