Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
03 Feb 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| AUD | 11.69507 | 11.81430 |
| DKK | 2.67161 | 2.69859 |
| CNY | 2.40492 | 2.42937 |
| CAD | 12.36462 | 12.49351 |
| HKD | 2.14062 | 2.16241 |
| THB | 53274 | 53826 |
| AED | 4.54984 | 4.59682 |
| VND | 064 | 065 |
| KRW | 1160 | 1172 |

















