Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
17 Apr 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| NOK | 1.73765 | 1.75809 |
| DKK | 2.67161 | 2.69859 |
| NZD | 10.10910 | 10.21576 |
| CAD | 12.36462 | 12.49351 |
| PGK | 3.76689 | 4.09171 |
| AED | 4.54984 | 4.59682 |
| JPY | 10.86537 | 10.97528 |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| THB | 53274 | 53826 |
| HKD | 2.14062 | 2.16241 |

















